ср,21-09-2016

Расписание игр 1 круга первенства Москвы среди юношей 2002 года рождения.
| Дата проведения | Место проведения | Время начала игр | Команда (белые) | Команда (синие) |
| 2 ноября (Среда) | СШ №7 | 18:00 | Радуга | СКИФ |
| МОЦВС | 20:30 | Юность | Юность-2 | |
| Янтарь | 21:00 | МГФСО | МГФСО-2 | |
| СШ №104 | 20:15 | Жемчужина | ЦСК ВМФ | |
| 5 ноября (Суббота) | Таганка | 17:45 | МГФСО | ЦСК ВМФ |
| СШ №104 | 19:30 | Жемчужина | Торпедо | |
| СШ №7 | 15:00 | Радуга | Юность-2 | |
| РГУФК | 20:00 | СКИФ | МГФСО-2 | |
| 9 ноября (Четверг) | СШ №7 | 18:00 | Радуга | МГФСО-2 |
| ЦСК ВМФ | 18:00 | ЦСК ВМФ | СКИФ | |
| СШ №104 | 19:30 | Жемчужина | Юность | |
| Торпедо | 20:30 | Торпедо | МГФСО | |
| 12 ноября (Суббота) | Таганка | 17:45 | МГФСО-2 | ЦСК ВМФ |
| СШ №104 | 19:30 | Жемчужина | Юность-2 | |
| РГУФК | 20:00 | СКИФ | Торпедо | |
| МОЦВС | 20:30 | Юность | МГФСО | |
| 16 ноября (Среда) | Торпедо | 20:30 | Торпедо | Радуга |
| СШ №104 | 20:15 | Жемчужина | МГФСО | |
| ЦСК ВМФ | 18:00 | ЦСК ВМФ | Юность | |
| МОЦВС | 20:30 | Юность-2 | МГФСО | |
| 19 ноября (Суббота) | СШ №7 | 15:00 | Радуга | Жемчужина |
| МОЦВС | 20:15 | Юность | МГФСО-2 | |
| РГУФК | 20:00 | СКИФ | Юность-2 | |
| 20 ноября (Воскресенье) | Торпедо | 16:00 | Торпедо | ЦСК ВМФ |
| 23 ноября (Среда) | СШ №7 | 18:00 | Радуга | ЦСК ВМФ |
| Торпедо | 20:30 | Торпедо | МГФСО-2 | |
| РГУФК | 18:30 | СКИФ | Юность | |
| РГУФК (бол) | 20:15 | Юность-2 | МГФСО | |
| 26 ноября (Суббота) | СШ №7 | 15:00 | Радуга | МГФСО |
| РГУФК | 20:00 | СКИФ | Жемчужина | |
| РГУФК (бол) | 20:15 | Юность-2 | ЦСК ВМФ | |
| 27 ноября (Воскресенье) | Торпедо | 15:00 | Торпедо | Юность |
| 30 ноября (Среда) | МОЦВС | 20:30 | Юность | Радуга |
| Янтарь | 21:00 | МГФСО | СКИФ | |
| Торпедо | 20:30 | Торпедо | Юность-2 | |
| СШ №104 | 20:15 | Жемчужина | МГФСО-2 |





