сб,08-10-2011

| № | время | команды | бас | счет | |
| 3 октября 2011 г. (Понедельник) | |||||
| 1 | 14.00 | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | "УРАЛОЧКА" Златоуст | 50м | 3:8 |
| 2 | 14.40 | "СБОРНАЯ" Татарстан | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | 50м | 14:1 |
| 3 | 15.20 | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | "СДЮШОР №3" Волгодонск | 50м | 33:0 |
| 4 | 16.00 | ЦСК ВМФ Москва | "СДЮШОР" Дзержинск | 50м | 5:3 |
| 5 | 16.40 | "СБОРНАЯ" Астрахань | "КИНЕФ-2" Кириши | 50м | 5:11 |
| 6 | 17.20 | "ДЕЛЬФИН" Н.Новгород | "КИНЕФ" Кириши | 50м | 2:9 |
| 4 октября 2011 г. (Вторник) | |||||
| 7 | 8.00 | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | 25м | 5:9 |
| 8 | 8.40 | ЦСК ВМФ Москва | "УРАЛОЧКА" Златоуст | 25м | 8:9 |
| 9 | 9.20 | "СДЮШОР №3" Волгодонск | "СБОРНАЯ" Татарстан | 25м | 0:32 |
| 10 | 10.00 | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | "ДЕЛЬФИН" Н.Новгород | 25м | 16:4 |
| 11 | 10.40 | "КИНЕФ-2" Кириши | "СДЮШОР" Дзержинск | 25м | 9:8 |
| 12 | 11.20 | "КИНЕФ" Кириши | "СБОРНАЯ" Астрахань | 25м | 6:4 |
| вечер | |||||
| 13 | 14.00 | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | "СБОРНАЯ" Татарстан | 50м | 5:10 |
| 14 | 14.40 | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | "СДЮШОР №3" Волгодонск | 50м | 21:0 |
| 15 | 15.20 | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | "СБОРНАЯ" Астрахань | 50м | 11:4 |
| 16 | 16.00 | "ДЕЛЬФИН" Н.Новгород | "УРАЛОЧКА" Златоуст | 50м | 1:21 |
| 17 | 16.40 | "КИНЕФ-2" Кириши | ЦСК ВМФ Москва | 50м | 6:6 |
| 18 | 17.20 | "КИНЕФ" Кириши | "СДЮШОР" Дзержинск | 50м | 6:13 |
| 5 октября 2011 г. (Среда) | |||||
| 19 | 8.00 | "ДЕЛЬФИН" Н.Новгород | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | 25м | 7:6 |
| 20 | 8.40 | "СДЮШОР №3" Волгодонск | "УРАЛОЧКА" Златоуст | 25м | 1:35 |
| 21 | 9.20 | "СБОРНАЯ" Астрахань | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | 25м | 0:13 |
| 22 | 10.00 | "СДЮШОР" Дзержинск | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | 25м | 8:4 |
| 23 | 10.40 | "СБОРНАЯ" Татарстан | "КИНЕФ-2" Кириши | 25м | 12:4 |
| 24 | 11.20 | ЦСК ВМФ Москва | "КИНЕФ" Кириши | 25м | 4:3 |
| вечер | |||||
| 25 | 14.00 | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | "ДЕЛЬФИН" Н.Новгород | 50м | 16:1 |
| 26 | 14.40 | "СБОРНАЯ" Астрахань | "УРАЛОЧКА" Златоуст | 50м | 1:20 |
| 27 | 15.20 | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | "СДЮШОР" Дзержинск | 50м | 2:5 |
| 28 | 16.00 | ЦСК ВМФ Москва | "СБОРНАЯ" Татарстан | 50м | 5:7 |
| 29 | 16.40 | "КИНЕФ-2" Кириши | "СДЮШОР №3" Волгодонск | 50м | 26:0 |
| 30 | 17.20 | "КИНЕФ" Кириши | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | 50м | 3:2 |
| 6 октября 2011 г. (Четверг) | |||||
| 31 | 10.00 | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | ЦСК ВМФ Москва | 50м | 6:6 |
| 46 | 10:40 | "ДЕЛЬФИН" Н.Новгород | "СБОРНАЯ" Татарстан | 50м | 3:18 |
| вечер | |||||
| 32 | 14.00 | "СБОРНАЯ" Татарстан | "СДЮШОР" Дзержинск | 50м | 6:2 |
| 33 | 14.40 | "СБОРНАЯ" Астрахань | ЦСК ВМФ Москва | 50м | 4:5 |
| 34 | 15.20 | "УРАЛОЧКА" Златоуст | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | 50м | 8:7 |
| 35 | 16.00 | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | 50м | 4:5 |
| 36 | 16.40 | "КИНЕФ-2" Кириши | "ДЕЛЬФИН" Н.Новгород | 50м | 14:5 |
| 37 | 17.20 | "СДЮШОР №3" Волгодонск | "КИНЕФ" Кириши | 50м | 0:19 |
| 7 октября 2011 г. (Пятница) | |||||
| 38 | 8.00 | "СДЮШОР №3" Волгодонск | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | 25м | 0:25 |
| 39 | 8.40 | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | "СБОРНАЯ" Астрахань | 25м | 4:2 |
| 40 | 9.20 | ЦСК ВМФ Москва | "ДЕЛЬФИН" Н.Новгород | 25м | 12:1 |
| 41 | 10.00 | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | "СДЮШОР" Дзержинск | 25м | 5:4 |
| 42 | 10.40 | "КИНЕФ-2" Кириши | "УРАЛОЧКА" Златоуст | 25м | 5:10 |
| 43 | 11.20 | "КИНЕФ" Кириши | "СБОРНАЯ" Татарстан | 25м | 1:7 |
| вечер | |||||
| 44 | 15.20 | "СДЮШОР №3" Волгодонск | ЦСК ВМФ Москва | 50м | 1:23 |
| 45 | 16.00 | "УРАЛОЧКА" Златоуст | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | 50м | 14:2 |
| 47 | 16.40 | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | "КИНЕФ-2" Кириши | 50м | 8:7 |
| 48 | 17.20 | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | "КИНЕФ" Кириши | 50м | 9:1 |
| 8 октября 2011 г. (Суббота) | |||||
| 49 | 9.40 | ЦСК ВМФ Москва | СДЮШОР "ЭКРАН" С-Петербург | 50м | 8:5 |
| 50 | 10.20 | "КИНЕФ-2" Кириши | "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москва | 50м | 3:11 |
| 51 | 11.00 | "КИНЕФ" Кириши | "УРАЛОЧКА" Златоуст | 50м | 2:6 |
| 52 | 11.40 | "СБОРНАЯ" Татарстан | "ТОРПЕДО ШВСМ Измайлово" Москва | 50м | 13:4 |





